Description
KEY TECHNICAL DATA
| Max temperature | +60- +250°C |
| Consistency | putty |
| Mixing ratio vol. | – |
| Apply with | hand/spatula |
| Potlife at 20°C | 3-6 min. mixed in small amounts |
| Curing time | 10-20 min. |
| Machineability | yes |
| Specific volume | 500 cm3 / kg |
| Dielectric strength | NA |
| PRODUCT NUMBERS | PRODUCT NAME | IMPA NO. | ISSA NO. |
|---|---|---|---|
| No. 1040 | Wencon Putty 8x125g (8×0,28 lb) | 812342 | 75.553.40 |
| No. 1042 | Wencon Putty 4x125g (4×0,28 lb) | 812329 | NA |

