Description
KEY TECHNICAL DATA
| Max temperature | +60- +160°C |
| Consistency | fluid |
| Mixing ratio vol. | 1:2 |
| Apply with | spatula/brush |
| Potlife at 20°C | 25-35 min. mixed in small amounts |
| Curing time | 10-18 hours |
| Machineability | yes |
| Specific volume | 535 cm3 / kg |
| Dielectric strength | 10 KV/mm |
| PRODUCT NUMBER | PRODUCT NAME | IMPA NO. | ISSA NO. |
|---|---|---|---|
| No. 1035 | Wencon UW Coating orange, 0,5 kg (1,1lb) unit | 812336 | 75.553.92 |
| No. 1036 | Wencon UW Coating brown, 0,5 kg (1,1lb) unit | 812327 | N/A |

