Description
KEY TECHNICAL DATA
| Max temperature | +160- +300°C |
| Consistency | fluid |
| Mixing ratio vol. | 1:2 |
| Apply with | spatula/brush |
| Potlife at 20°C | 20-40 min. mixed in small amounts |
| Curing time | 10-24 hours |
| Machineability | yes |
| Specific volume | 680 cm3 / kg |
| Dielectric strength | 10 KV/mm |
| PRODUCT NUMBERS | PRODUCT NAME | IMPA NO. | ISSA NO. |
|---|---|---|---|
| No. 1050 | Wencon Hi-Temp, yellow 0,5 kg (1,1 lb) unit | 812345 | 75.553.12 |
| No. 1060 | Wencon Hi-Temp, green 0,5 kg (1,1 lb) unit | 812346 | 75.553.13 |

